Dissolve
GISWiki - Das freie Portal für Geoinformatik (GIS)
Das Dissolve-Verfahren fasst Features zusammen, basierend auf einem gemeinsamen Attribut.
Beispiel
Sie haben einen Layer mit Landkreisen und zu jedem Landkreis den amtlichen Gebietsschlüssel (AGS).
| OBJID | SHAPE | AGS | BUNDESLAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Polygon | 09245384 | 09 |
| 2 | Polygon | 09458063 | 09 |
| 3 | Polygon | 07753658 | 07 |
| 4 | Polygon | 07753179 | 07 |
| 5 | Polygon | 07527000 | 07 |
| 6 | Polygon | 07752221 | 07 |
| 7 | Polygon | 07751742 | 07 |
| ... | Polygon | 05510263 | ... |
Input-Tabelle beim Dissolve-Verfahren
Die ersten beiden Stellen des AGS geben das Bundesland an. Nun kann das Dissolve-Verfahren verwendet werden, um die Landkreise zu Bundesländern zu aggregieren: Es werden alle Kreise zusammengefasst, bei denen das Bundesland identisch ist.
| OBJID | SHAPE | BUNDESLAND |
|---|---|---|
| 1 | Polygon | 9 |
| 1 | Polygon | 7 |
| ... | Polygon | ... |
Output-Tabelle beim Dissolve-Verfahren
Dabei werden auch die Geometrien entsprechend zusammengefasst
