Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
12:20, 11. Dez. 2005 05-04-05-fortmeade.jpg (Datei) 37 KB   2
12:20, 11. Dez. 2005 05-04-05-nsaareasm.jpg (Datei) 43 KB   2
12:20, 11. Dez. 2005 06100008.jpg (Datei) 29 KB   2
12:20, 11. Dez. 2005 06100010.jpg (Datei) 16 KB   2
12:21, 11. Dez. 2005 06100013.jpg (Datei) 26 KB   2
13:19, 25. Okt. 2009 10ES231 10 GIS Programm.pdf (Datei) 420 KB GIS in der Wasserwirtschaft 20./21. Januar 2010, Bonn DWA-Impulse im Geodatennetzwerk der Wasserwirtschaft 7. GIS-TAGUNG 1
12:27, 11. Dez. 2005 170px-Flag of Canada.svg.png (Datei) 2 KB   2
19:16, 19. Jan. 2006 196px-Red copyright.svg.png (Datei) 7 KB http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Red_copyright.svg 1
12:21, 11. Dez. 2005 1 Zirkular AKGIS AKTQM.zip (Datei) 5 KB   2
12:29, 11. Dez. 2005 2004-05-OSS-Briefing.zip (Datei) 718 KB   2
14:34, 22. Mär. 2006 200px-European flag.svg.png (Datei) 4 KB Quelle Wikipedia 1
07:34, 12. Okt. 2006 3dgeo.jpg (Datei) 466 KB http://www.3dgeo.de/Images/google-earth-big.jpg Lizenz: unklar 1
12:31, 11. Dez. 2005 400px-Geographic coordinates sphere.png (Datei) 40 KB   2
09:41, 6. Feb. 2006 450px-Flag of France.svg.png (Datei) 1 KB Quelle Wikipedia http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/185px-Flag_of_France.svg.png 1
13:53, 19. Aug. 2006 450px-Flag of India.svg.png (Datei) 10 KB Quelle: Wikipedia 1
13:08, 11. Dez. 2005 793px-Flag of Denmark.png (Datei) 3 KB   2
12:32, 11. Dez. 2005 800px-Czech republic flag medium.png (Datei) 8 KB   2
12:32, 11. Dez. 2005 800px-Flag of China.png (Datei) 16 KB   2
10:18, 14. Dez. 2005 800px-Flag of Poland.png (Datei) 5 KB   2
09:51, 14. Dez. 2005 800px-Flag of Spain.png (Datei) 49 KB Quelle Wikopedia de:Spanien 1
16:12, 2. Apr. 2008 800px-Flag of Sweden.svg.png (Datei) 3 KB Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Flag_of_Sweden.svg 1
12:32, 11. Dez. 2005 800px-Italien flagge gross.png (Datei) 3 KB   2
09:57, 14. Dez. 2005 800px-Tuerkei flagge gross.png (Datei) 20 KB Quelle Wikipedia de:Türkei 1
12:32, 11. Dez. 2005 800px-Us flag large.png (Datei) 29 KB   2
12:33, 11. Dez. 2005 AADS 1268.jpg (Datei) 24 KB   2
15:03, 27. Dez. 2007 Albers-equal-area-conic.png (Datei) 21 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung=Dastellung der Erdoberfläche in der Albers Kegelprojektion |Quelle=Selber hergestellt unter Benützung von MATLAB |Urheber=de:Benutzer:Phmeier |Datum=22.01.2007 |Genehmigung= |Andere Versionen= 1
12:33, 11. Dez. 2005 Anmeldung AKGIS AKTQM.zip (Datei) 6 KB   2
12:33, 11. Dez. 2005 ArcviewClippingMitUnion.png (Datei) 30 KB   2
12:33, 11. Dez. 2005 Australia flag medium.png (Datei) 17 KB   3
13:08, 11. Dez. 2005 Austria flag medium.png (Datei) 393 Bytes   2
12:34, 11. Dez. 2005 Axel1klein.png (Datei) 14 KB   2
22:13, 19. Jan. 2006 Baustelle.png (Datei) 5 KB Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Zeichen_123.png 1
15:05, 5. Mär. 2006 Beispiel-dijkstra.jpg (Datei) 6 KB Quelle: http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/0f/Beispiel-dijkstra.jpg 1
12:34, 11. Dez. 2005 Beispieltabelleueberpruefen.gif (Datei) 8 KB   2
12:34, 11. Dez. 2005 Benutzer AltF4.jpg (Datei) 59 KB   2
13:54, 6. Mär. 2006 Bevölkerungsdichte-Welt.png (Datei) 26 KB quelle: http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/51/Bev%C3%B6lkerungsdichte-Welt.png 1
12:34, 11. Dez. 2005 Bild1.gif (Datei) 16 KB   2
12:35, 11. Dez. 2005 Bild2a.gif (Datei) 22 KB   2
08:43, 6. Mär. 2006 Bintree.jpg (Datei) 34 KB   1
12:35, 11. Dez. 2005 Bluedot.gif (Datei) 109 Bytes   2
12:35, 11. Dez. 2005 Cadgraph.gif (Datei) 3 KB   2
12:35, 11. Dez. 2005 Cadspag.gif (Datei) 3 KB   2
20:38, 8. Sep. 2008 Cc88x31.png (Datei) 5 KB   1
12:35, 11. Dez. 2005 CommonsLogo.png (Datei) 7 KB   2
17:43, 7. Mär. 2011 Conference - Management of Geosites - ISGM2011.pdf (Datei) 169 KB   1
12:36, 11. Dez. 2005 Createuser du.gif (Datei) 4 KB   2
12:36, 11. Dez. 2005 CreativeCommond logo trademark.gif (Datei) 2 KB   3
12:37, 11. Dez. 2005 DE-CH-AT ref.jpg (Datei) 243 KB   4
12:36, 11. Dez. 2005 Dangle.png (Datei) 412 Bytes   2
17:17, 2. Mär. 2006 Daten geo inh.png (Datei) 12 KB   1
Erste Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite